martes, 22 de agosto de 2023
sábado, 19 de agosto de 2023
En el nombre del litio - In the name of lithium
Documental sobre la lucha de las comunidades indígenas argentinas para evitar que sus salares, que contienen una de las mayores reservas de litio del mundo, se conviertan en una zona de sacrificio a favor de la reducción del cambio climático.
Directores: Martín Longo, Cristián Cartier Ballvé
Reparto: Inés Lamas, Leopoldo Teuco Castilla, Verónica Chávez, Ismael Flores, Clemente Flores
Miralo online:
https://enelnombredellitio.org.ar/
O desde Vimeo:
In the name of lithium
sábado, 12 de agosto de 2023
Wubuntu - The Windows Ubuntu Operating System
El "Windows Ubuntu", asi es, sistema operativo con toda a funcionalidad y apariencia del Windows de Microsoft. Basado en el SO Ubuntu, rápido, seguro y eficiente. Permite ejecutar aplicaciones Microsoft Windows.
viernes, 4 de agosto de 2023
Transnistria, un país no reconocido
Oíste alguna vez hablar de Transnistria ? este loco te da consejos para viajar ahí:
jueves, 3 de agosto de 2023
Alternativas Open Source para reemplazar Android.
Android no es la única opción para sus teléfonos inteligentes. Conozca algunas alternativas de Android de código abierto para su teléfono móvil.
Plasma Mobile
postmarketOS
PureOS/Librem
Ubuntu Touch by UBports
Tizen
Mobian OS
LineageOS and Replicant
/e/ (eelo)
GrapheneOS
CalyxOS
miércoles, 2 de agosto de 2023
Los picos mas altos de Argentina.
Pico | Altitud (metros) | Ciudad/Región |
Cerro Aconcagua | 6.960 | Mendoza |
Cerro Ojos del Salado | 6.893 | Catamarca |
Cerro Pissis | 6.795 | La Rioja |
Cerro Mercedario | 6.770 | San Juan |
Cerro Bonete | 6.759 | San Juan |
Llullaillaco | 6.739 | Salta/Catamarca |
Walter Penck | 6.739 | Mendoza/San Juan |
Llullaillaco | 6.739 | Salta/Catamarca |
Incahuasi | 6.621 | Catamarca |
Cerro Tupungato | 6.550 | Mendoza |
Nevado de Cachi | 6.380 | Salta |
Cerro Alto | 6.380 | Salta |
Cerro Nacimiento | 6.358 | Catamarca |
Cerro El Muerto | 6.344 | Catamarca |
Cerro El Plata | 5.960 | Mendoza |
Cerro Plata | 5.960 | Mendoza |
Cerro Ameghino | 5.702 | Chubut |
Cerro Rincón | 5.586 | Chubut |
Cerro Loma Blanca | 5.150 | Córdoba |
Cerro Torrecillas | 4.880 | Mendoza |
Cerro Volcán | 4.518 | Salta |
Volcán Lanín | 3.776 | Neuquén |
Cerro San Lorenzo | 3.706 | Santa Cruz |
Cerro Tronador | 3.491 | Río Negro |
Cerro Chaltén | 3.375 | Santa Cruz |
Cerro Fitz Roy | 3.359 | Santa Cruz |
Cerro Torre | 3.128 | Santa Cruz |
Cerro Santa Ana | 3.094 | Jujuy |
Cerro Morado | 2.960 | San Juan |
Cerro Champaquí | 2.790 | Córdoba |
Cerro Tres Picos | 2.648 | Buenos Aires |
Cerro Catedral | 2.388 | Río Negro |
Cerro Piltriquitrón | 2.260 | Chubut |
Cerro Uritorco | 1.979 | Córdoba |
Cerro San Bernardo | 1.454 | Salta |
martes, 1 de agosto de 2023
Las 100 montañas mas altas del mundo.
Pico | Altitud (metros) | País |
Monte Everest | 8.848 | Nepal/China |
K2 (Monte Godwin-Austen) | 8.611 | Pakistán/China |
Kangchenjunga | 8.586 | Nepal/India |
Lhotse | 8.516 | Nepal/China |
Makalu | 8.485 | Nepal/China |
Cho Oyu | 8.188 | Nepal/China |
Dhaulagiri | 8.167 | Nepal |
Manaslu | 8.163 | Nepal |
Nanga Parbat | 8.126 | Pakistán |
Annapurna I | 8.091 | Nepal |
Gasherbrum I | 8.080 | Pakistán/China |
Broad Peak | 8.051 | Pakistán/China |
Gasherbrum II | 8.035 | Pakistán/China |
Shishapangma | 8.027 | China |
Gyachung Kang | 7.952 | Nepal |
Gasherbrum III | 7.946 | Pakistán/China |
Annapurna II | 7.937 | Nepal |
The Crown | 7.933 | Pakistán |
The Crown | 7.933 | Pakistán |
Nuptse | 7.861 | Nepal/China |
Khunyang Chhish | 7.822 | Pakistán |
Masherbrum | 7.821 | Pakistán/China |
Nanda Devi | 7.816 | India |
Rakaposhi | 7.788 | Pakistán |
Namcha Barwa | 7.782 | China |
Kanjut Sar | 7.760 | Pakistán/China |
Kamet | 7.756 | India |
Dhaulagiri II | 7.751 | Nepal |
Gurla Mandhata | 7.728 | China |
Chogolisa | 7.665 | Pakistán/China |
Dhaulagiri IV | 7.661 | Nepal |
Kongur Tagh | 7.649 | China |
Gangkhar Puensum | 7.570 | Bután |
Annapurna III | 7.555 | Nepal |
Kongur Tiube | 7.530 | China |
Yukshin Gardan Sar | 7.530 | Pakistán/China |
Yukshin Gardan East | 7.530 | China |
Yukshin Gardan West | 7.530 | China |
Annapurna IV | 7.525 | Nepal |
Teram Kangri I | 7.462 | India/China |
Malangutti Sar | 7.458 | Pakistán |
Sia Kangri | 7.442 | Pakistán/China |
Porong Ri | 7.426 | Nepal/China |
Sia Kangri West | 7.422 | Pakistán/China |
Sia Kangri East | 7.422 | China |
Ultar Sar | 7.388 | Pakistán |
Ultar Sar | 7.388 | Pakistán |
Labuche Kang III | 7.371 | Nepal |
Labuche Kang | 7.367 | Nepal |
Kirat Chuli | 7.365 | Nepal |
Kirat Chuli West | 7.365 | Nepal |
Kirat Chuli East | 7.365 | Nepal |
Skil Brum North | 7.361 | Pakistán |
Skil Brum | 7.360 | Pakistán |
Skil Brum West | 7.360 | Pakistán |
Skil Brum West | 7.360 | Pakistán |
Saldim Ri | 7.351 | Pakistán/China |
Gimmigela Chuli | 7.350 | Nepal |
Kongur Tagh II | 7.350 | China |
Pumari Chhish | 7.350 | Pakistán |
Pumari Chhish | 7.350 | Pakistán |
Malangutti Sar West | 7.350 | Pakistán |
Pumari Chhish West | 7.350 | Pakistán |
Trivor | 7.338 | Pakistán |
Kabru North | 7.338 | India |
Trivor West | 7.338 | Pakistán |
Kabru South | 7.338 | India |
Avicenna Peak | 7.330 | Tayikistán |
Istor-o-Nal | 7.329 | Pakistán |
Bobaye Chhish | 7.326 | Pakistán |
Bobaye Chhish | 7.326 | Pakistán |
Baltoro Kangri | 7.312 | Pakistán |
Baltistan Peak | 7.312 | Pakistán |
Baintha Brakk (The Ogre) | 7.285 | Pakistán |
Bojohagur Duanasir | 7.285 | Pakistán |
Baintha Brakk (The Ogre) | 7.285 | Pakistán |
Bojohagur Duanasir | 7.285 | Pakistán |
Baintha Brakk North | 7.285 | Pakistán |
Baintha Brakk South | 7.285 | Pakistán |
Bojohagur Duanasir East | 7.285 | Pakistán |
Diran | 7.266 | Pakistán |
Diran West | 7.266 | Pakistán |
Diran East | 7.266 | Pakistán |
Siguang Ri | 7.250 | China |
Siguang Ri South | 7.250 | China |
Karun Kuh | 7.246 | Pakistán |
Langtang Lirung | 7.227 | Nepal |
Langtang Lirung Central | 7.227 | Nepal |
Langtang Lirung Central | 7.227 | Nepal |
Langtang Lirung South | 7.227 | Nepal |
Langtang Lirung North | 7.227 | Nepal |
Khartaphu | 7.221 | China |
Langtang Ri | 7.205 | Nepal |
Langtang Ri North | 7.205 | Nepal |
Hardeol | 7.151 | India |
Hardeol | 7.151 | India |
Hardeol West | 7.151 | India |
Kedarnath | 6.940 | India |
Kedarnath | 6.940 | India |
Manirang | 6.593 | India |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
Esta entrada la escribo como parte de mi humilde experiencia de las herramientas (apps) que me fueron útiles al momento de viajar, tanto ant...
-
Las preguntas que te deberías hacer si estas pensando comprar un contenedor maritimo para hacerlo habitable es, ¿ Qué proceso tiene la mader...
-
Bien, estuve teniendo este error 0xc0000005 al momento de intentar abrir un documento excel con gráficas, el mismo al intentar mostrar un gr...